- UID
- 1901622
- 性别
- 保密
- 注册时间
- 2015-1-5
- 威望
-
- 金币
-
- Z币
-
- 听众
|
西安:接收频率 | 频道商 | 频道名称 | 视频方式 | 锁码方式 | V-PID | A-PID | 备注 | 来源 | 626 |
| 陕西移动电视 |
| | 258 | 257 |
| 亚洲波束
2014-12-20 | | 陕西卫视 | 专机接收 |
| |
| | 陕西一套 | 专机接收 |
| |
| | 陕西二套 | 专机接收 |
| |
| | 江苏卫视 | 专机接收 |
| |
| | 湖南卫视 | 专机接收 |
| |
| | 上海东方卫视 | 专机接收 |
| |
| | 河南卫视 | 专机接收 |
| |
| | 安徽卫视 | 专机接收 |
| |
| | 浙江卫视 | 专机接收 |
| |
| | 中央电视台综合频道 | 专机接收 |
| |
| | 中央电视台经济频道 | 专机接收 |
| |
| | 中央电视台综艺频道 | 专机接收 |
| |
| | 中央电视台体育频道 | 专机接收 |
| |
| | 中央电视台电影频道 | 专机接收 |
| |
| | 中央电视台科教频道 | 专机接收 |
| |
| | 中央电视台新闻频道 | 专机接收 |
| |
| | 706 |
| 西安移动电视 |
| | 97 | 101 |
| 亚洲波束
2014-08-12 | | 西安二套(黑屏) |
| | 513 | 4114 |
|
渭南:接收频率 | 频道商 | 频道名称 | 视频方式 | 锁码方式 | V-PID | A-PID | 备注 | 来源 | 514 | | 渭南1 | |
| 4643 | 4641 |
| 亚洲波束
2014-12-20 | 渭南3 | |
| 4675 | 4673 | | 富平1 | |
| 5219 | 5217 | | 富平2 | |
| 5235 | 5233 | | 富平3 | |
| 5251 | 5249 | | 阎良台 |
| | 5267 | 5265 | | 凤凰卫视中文台 |
| | 5379 | 5377 | | 临潼台(黑屏) |
| | 5907 | 5905 | | 高陵台 |
| | 5923 | 5921 | | 三原台(黑屏) |
| | 5939 | 5937 | 530 | | 陕西卫视 | MPEG-4 |
| 547 | 545 |
| 亚洲波束
2014-08-12 | | 陕西1 | MPEG-4 |
| 787 | 785 | | 陕西2 | MPEG-4 |
| 803 | 801 | | 陕西3 | MPEG-4 |
| 819 | 817 | | 陕西4 | MPEG-4 |
| 835 | 833 | | 陕西5 | MPEG-4 |
| 563 | 561 | | 陕西7 | MPEG-4 |
| 851 | 849 | | 陕西8 | MPEG-4 |
| 867 | 865 | | 四川卫视 | MPEG-4 |
| 595 | 593 | | 江西卫视 | MPEG-4 |
| 659 | 657 | | 重庆卫视 | MPEG-4 |
| 675 | 673 | | 陕西农林 | MPEG-4 |
| 883 | 881 | | 东方卫视 | MPEG-4 |
| 1587 | 1585 | | 环球购物 | MPEG-4 |
| 4499 | 4497 | | 中国气象频道 | MPEG-4 |
| 4771 | 4769 | 554 | | 中央电视台少儿频道 | MPEG-4 |
| 483 | 481 |
| 亚洲波束
2014-08-12 | | 辽宁卫视 | MPEG-4 |
| 499 | 497 | | 中国教育电视1台 | MPEG-4 |
| 531 | 529 | | 福建卫视 | MPEG-4 |
| 579 | 577 | | 广西卫视 | MPEG-4 |
| 611 | 609 | | 湖北卫视 | MPEG-4 |
| 627 | 625 | | 山东卫视 | MPEG-4 |
| 1299 | 1297 | | 湖南卫视 | MPEG-4 |
| 1555 | 1553 | | 北京卫视 | MPEG-4 |
| 1571 | 1569 | | 浙江卫视 | MPEG-4 |
| 1619 | 1617 | | 江苏卫视 | MPEG-4 |
| 1811 | 1809 | 安徽卫视 | MPEG-4 |
| 1827 | 1825 | 广东卫视 | MPEG-4 |
| 1875 | 1873 | 深圳卫视 | MPEG-4 |
| 1891 | 1889 | 河南卫视 | MPEG-4 |
| 1907 | 1905 | 730 | | 金鹰卡通 | MPEG-4 |
| 1139 | 1137 |
| 亚洲波束
2014-08-12 | | 云南卫视 | MPEG-4 |
| 1843 | 1841 | | 风云剧场 | MPEG-4 |
| 4115 | 4113 | | 考试在线 | MPEG-4 |
| 4131 | 4129 | | 英语辅导 | MPEG-4 |
| 4147 | 4145 | | 快乐垂钓 | MPEG-4 |
| 4163 | 4161 | | 收藏天下 | MPEG-4 |
| 4179 | 4177 | | 第一剧场 | MPEG-4 |
| 4195 | 4193 | | 老年福 | MPEG-4 |
| 4227 | 4225 | | 老故事 | MPEG-4 |
| 4243 | 4241 | | CCTV精品 | MPEG-4 |
| 4371 | 4369 | | 世界地理 | MPEG-4 |
| 4387 | 4385 | | 怀旧剧场 | MPEG-4 |
| 4403 | 4401 | | ***事 | MPEG-4 |
| 4451 | 4449 | | 家有购物 | MPEG-4 |
| 6547 | 6545 | 794 | | 中央电视台综合频道 | MPEG-4 |
| 275 | 273 |
| 亚洲波束
2014-08-12 | | 中央电视台财经频道 | MPEG-4 |
| 291 | 289 | | 中央电视台综艺频道 | MPEG-4 |
| 307 | 305 | | 中央电视台中文国际频道 | MPEG-4 |
| 323 | 321 | | 中央电视台体育频道 | MPEG-4 |
| 339 | 337 | | 中央电视台电影频道 | MPEG-4 |
| 355 | 353 | | 中央电视***事农业频道 | MPEG-4 |
| 371 | 369 | | 中央电视台电视剧频道 | MPEG-4 |
| 387 | 385 | | 中央电视台记录频道 | MPEG-4 |
| 403 | 401 | | 中央电视台科教频道 | MPEG-4 |
| 419 | 417 | | 中央电视台戏曲频道 | MPEG-4 |
| 435 | 433 | | 中央电视台社会与法频道 | MPEG-4 |
| 451 | 449 | | 中央电视台新闻频道 | MPEG-4 |
| 467 | 465
|
|
|
|