- UID
- 254977
- 性别
- 保密
- 注册时间
- 2013-12-24
- 威望
-
- 金币
-
- Z币
-
- 听众
|
本帖最后由 ZNDS活动 于 2017-2-20 09:31 编辑
活动回顾:看全新《歌手》,芒果TV5.0当贝市场独家首发,送豪礼!
ZNDS论坛活动规则不定时更新,很多新网友木有注意到,进来看

中奖楼层:
芒果TV中奖楼层.zip
(9.49 KB, 下载次数: 0)
密码:用芒果看全新歌手!会员送送送!

| 领奖方式:请中奖用户在第一时间联系领奖,@ZNDS活动 站内信!领奖格式如下: | | 活动名称: | | 中奖奖品: | | 收货信息:姓名 电话 地址 | | 晒奖:论坛+微博 #ZNDS活动# #ZNDS晒奖# @智能电视网 @芒果TV |

中奖名单:领奖的每个网友务必加入ZNDS活动群 311970574,以便联系。
30733 | 以活动结束时楼层为最终有效总楼! | 以活动结束当天3D号为一个变量! | 结果四舍五入! | | | |
| 用户名 |
| 总楼百分比和规则 | | | |
| | | 59.12%+2*3D | 376 | 18921 | |
| |
| 苹果梨 | 芒果TV互联网电视365天会员卡 | 45%+3D | 376 | 14206 | 连楼 顺延 | 7103 | 连楼 顺延 | 3551 | | 芒果TV互联网电视365天会员卡 | 12.12% |
| 3725 | 重复 顺延 | 1862 | |
| 千叶桂花楼 | 芒果TV互联网电视365天会员卡 | 26.62% |
| 8181 | |
| |
| 朕→射你无罪 | 芒果TV互联网电视365天会员卡 | 41.00% |
| 12601 | |
| |
| 我很无奈啊 | 芒果TV互联网电视365天会员卡 | 31.31% | | 9623 | |
| |
| SA的千叶海 | 芒果TV互联网电视365天会员卡 | 16.16% | | 4966 | |
| |
| 12345 | 芒果TV互联网电视365天会员卡 | 28.28%+3D | 376 | 9067 | |
| |
| 孤单又灿烂的神 | 芒果TV互联网电视365天会员卡 | 49.49% | | 15210 | |
| |
| 752247550 | 芒果TV互联网电视365天会员卡 | 39.39% | | 12106 | |
| |
| fosdx | 芒果TV互联网电视365天会员卡 | 21.21% | | 6518 | 连楼 顺延 | 3259 | |
| 叫我宝哥 | 芒果TV互联网电视365天会员卡 | 22.22% | | 6829 | |
| |
| Y2的夏天 | 芒果TV互联网电视365天会员卡 | 33.31% | | 10237 | 重复 顺延 | 5119 | 连楼 顺延 | 2559 | | 芒果TV互联网电视365天会员卡 | 5.55% | | 1706 | |
| |
| bobxin | 芒果TV互联网电视365天会员卡 | 6.90% | | 2121 | |
| |
| 求頂天 | 芒果TV互联网电视365天会员卡 | 1.10% | | 338 | |
| |
| 大星星星 | 芒果TV互联网电视365天会员卡 | 10.19% | | 3132 | |
| |
| tokidoki2008 | 芒果TV互联网电视365天会员卡 | 50.49% | | 15517 | 重复 顺延 | 7759 | |
| 水果冻1111 | 芒果TV互联网电视365天会员卡 | 60.16% | | 18489 | |
| |
| 清风吹过 | 芒果TV互联网电视365天会员卡 | 66.23% | | 20354 | |
| |
| qq6199380 | 芒果TV互联网电视90天会员卡 | 80.2%+3D | 376 | 25024 | |
| |
| ninoaiba | 芒果TV互联网电视90天会员卡 | 85.58% | | 26301 | |
| |
| 稳中求胜 | 芒果TV互联网电视90天会员卡 | 70.20% | | 21575 | |
| |
| zhangming | 芒果TV互联网电视90天会员卡 | 60.30% | | 18532 | |
| |
| 游戏机达人二丿 | 芒果TV互联网电视90天会员卡 | 56.30% | | 17303 | 重复 顺延 | 8651 | |
| 旺仔酥 | 芒果TV互联网电视90天会员卡 | 90.10% | | 27690 | |
| |
| suzzwzzw | 芒果TV互联网电视90天会员卡 | 99.10% | | 30456 | |
| |
| YSY自由 | 芒果TV互联网电视90天会员卡 | 0.68% | | 209 | 重复 顺延 | 104 | 重复 顺延 | 52 | | 芒果TV互联网电视90天会员卡 | 5.49% | | 1687 | 重复 顺延 | 844 | |
| 深山小翔 | 芒果TV互联网电视90天会员卡 | 10.46% | | 3215 | |
| |
| 顺延超5次 取消 | 芒果TV互联网电视90天会员卡 | 15.49% | | 4761 | |
| |
| 顺延超5次 取消 | 芒果TV互联网电视90天会员卡 | 20.46% | | 6288 | |
| |
| 大脸猫小花猫 | 芒果TV互联网电视90天会员卡 | 25.49% | | 7834 | |
| |
| 天空大骑士 | 芒果TV互联网电视90天会员卡 | 30.49% | | 9370 | |
| |
| 撒旦3476 | 芒果TV互联网电视90天会员卡 | 35.76% | | 10990 | |
| | | | 芒果TV互联网电视90天会员卡 | 40.02% | | 12299 | 重复 顺延 | 6150 | | | | 芒果TV互联网电视90天会员卡 | 45.03% | | 13839 | |
| | | | 芒果TV互联网电视90天会员卡 | 50.99% | | 15671 | |
| | | 顺延超5次 取消 | 芒果TV互联网电视90天会员卡 | 55.55% | | 17072 | |
| | | | 芒果TV互联网电视90天会员卡 | 60.40% | | 18563 | |
| | | | 芒果TV互联网电视90天会员卡 | 65.90% | | 20253 | |
| | | | 芒果TV互联网电视90天会员卡 | 70.49% | | 21664 | |
| | | | 芒果TV互联网电视90天会员卡 | 80.46% | | 24728 | 重复 顺延 | 12364 | |
| 春暖花开1941 | 芒果TV互联网电视90天会员卡 | 75.13% | | 23090 | 重复 顺延 | 11545 | |
| 920391993 | 芒果TV互联网电视90天会员卡 | 85.49% | | 26274 | |
| |
| 分开那么久 | 芒果TV互联网电视90天会员卡 | 90.90% | | 27936 | |
| |
| wx_MU3oeok1 | 芒果TV互联网电视90天会员卡 | 95.95% | | 29488 | |
| |
| 在东张西望 | 芒果TV互联网电视90天会员卡 | 100.00% | | 30733 | |
| |
| 鸩羽-千夜 | 芒果TV互联网电视90天会员卡 | 6.66% | | 2047 | |
| |
| 云中的天使 | 芒果TV互联网电视90天会员卡 | 11.77% | | 3617 | |
| |
| 顺延超5次 取消 | 芒果TV互联网电视90天会员卡 | 22.88% | | 7032 | |
| |
| 顺延超5次 取消 | 芒果TV互联网电视90天会员卡 | 33.99% | | 10446 | |
| |
| 顺延超5次 取消 | 芒果TV互联网电视90天会员卡 | 44.55% | | 13692 | |
| |
| 圣光 | 芒果TV互联网电视90天会员卡 | 55.77% | | 17140 | 重复 顺延 | 8570 | 重复 顺延 | 4285 | | 芒果TV互联网电视90天会员卡 | 66.33% | | 20385 | |
| |
| Jike0216 | 芒果TV互联网电视90天会员卡 | 77.88% | | 23935 | |
| |
| 福家小子 | 芒果TV互联网电视90天会员卡 | 99.22% | | 30493 | |
| |
| 秋风我扫落叶 | 芒果TV互联网电视90天会员卡 | 88.44% | | 27180 | |
| |
| 遛网之鱼 | 芒果TV互联网电视90天会员卡 | 15.15% | | 4656 | |
| |
| 我爱GPS-套身衣 | 芒果TV互联网电视90天会员卡 | 20.02% | | 6153 | |
| |
| 顺延超5次 取消 |
芒果TV互联网电视30天会员卡 | | 用户名 | 用户名 | 比悲伤更悲伤 | e点正经 | 这可能是假名 | Extort♩mfh | yiyayiya | 生田花花erika | eric_q4233 | 蜡笔小新新新 | a95672837 | 八王子 | 菇凉世无双 | alex00 | 大天狗 | htsjln | xxxwwww | dwd4547 | 猪猪_2015 | nimashizh | 香格里 | 冰粒十足 | singlesingle | gzzwdx | | 可乐的星星 | 夏言 | 蓝胭脂 | 晴天雨后 | 百变小莹莹 | wo2009aiai | 蓝胭脂 | 另一半情缘 | 太帅了 | 2803 | 动力明月 | NISHIKIDORyo | 微笑棺木 | 酱AIBA酱 | 给姐取个名字 | Jesuitism | xiaoyongge | 辽河油田 | 小智能 | xw3995017 | 929 | 无极哥哥哥 | linger2008 | 狗芦苇 | 张桐 | Emily0 | 马子俊MJ | wasaibbs | FILO | yj145258 | 名字忘了 | jackzen | zbc84260044 | lzyll0908 | 小大人 | TRACYT | 瓦力的爱心魔方 | 爱笑的大发 | 飞鸟 | Dissolute | nijiangzhendema | djhnd | 乙女星 | 撒浪嘿you | 荼蘼——花开 | 青芷若兰 | 好多好多鱼 | 后宫动漫 | 蓝蓝若薇 | 唧唧歪歪烦人 | 庞剑 | keio学霸 | Moaners | 66623 | 不随波逐流 | glaciergirl | 荞麦面 | 发呆卖萌 | 陈洲 | zfzl008 | cylr222 | fengliu01 | tuertou | 阿不思侬 | 大野智慧 | ninoaiba | zhengyang1499 | 燕子来了啊 | addxg | sien | @无懈W可击
| lzpxiao | lu0420 | 感觉身体被掏空 | 7161004 | 小胡子2 | jps041 | bboo0921 | 594467703 | arimura | | 猪老大 | 萌萌的小瑞文 | 神话女巫 | sdyuna | 进击的兵长 | 你是天SHI | 好孩子 | 琦琦LOVE | mmenghan | 回忆占据内存 | AMNOS | ltljc | sakuraisho | Groan | ganger790704 | 启明灯 | 特喵了个咪的 | 咸蛋钢丝 | spook1 | 唐二藏 | fierce | znds66666 | loilil | 好大的太阳 | pinkpiggg | 老兵93 |

公示3天,欢迎监督举报,领奖截止日期2月11日。逾期不候。
同时,请中奖小伙伴加ZNDS活动QQ群:311970574
|
|