- UID
- 1901622
- 性别
- 保密
- 注册时间
- 2015-1-5
- 威望
-
- 金币
-
- Z币
-
- 听众
|
朔州接收频率 | 频道商 | 频道名称 | 视频方式 | 锁码方式 | V-PID | A-PID | 备注 | 来源 | 562 |
| 中央电视台综合频道 |
| 开锁 |
| | 山阴 | 蒲公英
2015-04-16 | | 中央电视台中文国际频道 |
| 开锁 |
| | | 中央电视台财经频道 |
| |
| | | 中央电视台军事农业频道 |
| |
| | | 中央电视台科教频道 |
| |
| | | 中央电视台戏曲频道 |
| |
| | | 中央电视台社会与法频道 |
| |
| | | 中央电视台新闻频道 |
| |
| | | 中央电视台少儿频道 |
| |
| | | 中央电视台音乐频道 |
| |
| | 570 | | 中央电视台综艺频道 |
| |
| | 山阴 | 蒲公英
2015-04-16 | | 湖北卫视 |
| |
| | | 湖南卫视 |
| |
| | | 广东卫视 |
| |
| | | 贵州卫视 |
| |
| | | 福建东南卫视 |
| |
| | | 内蒙古卫视 |
| |
| | | 青海卫视 |
| |
| | | 江苏卫视 |
| |
| | | 中国教育电视1台 |
| |
| | 762 |
| 中央电视台综合频道 |
| | 4101 | 5101 | 应县 | 蒲公英
2015-02-20 | | 中央电视台财经频道 |
| | 4102 | 5102 | | 中央电视台综艺频道 |
| | 4103 | 5103 | | 中央电视台中文国际频道 |
| | 4104 | 5104 | | 中央电视台体育频道 |
| | 4105 | 5105 | | 中央电视台电影频道 |
| | 4106 | 5106 | | 中央电视台军事农业频道 |
| | 4107 | 5107 | | 中央电视台电视剧频道 |
| | 4108 | 5108 | | 中央电视台记录频道 |
| | 4109 | 5109 | | 中央电视台科教频道 |
| | 4110 | 5110 | | 中央电视台戏曲频道 |
| | 4111 | 5111 | | 中央电视台社会与法频道 |
| | 4112 | 5112 | 770 |
| 中央电视台新闻频道 |
| | 4201 | 5101 | 应县 | 蒲公英
2015-02-20 | | 中央电视台少儿频道 |
| | 4202 | 5202 | | 中央电视台音乐频道 |
| | 4203 | 5203 | | 上海东方卫视 |
| | 4204 | 5204 | | 江苏卫视 |
| | 4205 | 5205 | | 湖南卫视 |
| | 4206 | 5206 | | 浙江卫视 |
| | 4207 | 5207 | | 安徽卫视 |
| | 4208 | 5208 | | 北京卫视 |
| | 4209 | 5209 | | 天津卫视 |
| | 4210 | 5210 | | 深圳卫视 |
| | 4211 | 5211 | | 山东卫视 |
| | 4212 | 5212 | 778 |
| 江西卫视 |
| | 4301 | 5301 | 应县 | 蒲公英
2015-02-20 | | 贵州卫视 |
| | 4302 | 5302 | | 河北卫视 |
| | 4303 | 5303 | | 陕西卫视 |
| | 4304 | 5304 | | 河南卫视 |
| | 4305 | 5305 | | 福建东南卫视 |
| | 4306 | 5306 | | 辽宁卫视 |
| | 4307 | 5307 | | 湖北卫视 |
| | 4308 | 5308 | | 广西卫视 |
| | 4309 | 5309 | | 广东卫视 |
| | 4310 | 5310 | | 四川卫视 |
| | 4311 | 5311 | | 黑龙江卫视 |
| | 4312 | 5312 | 786 |
| 云南卫视 |
| | 4401 | 5401 | 应县 | 蒲公英
2015-02-20 | | 晴彩天下 |
| | 4402 | 5402 | | 重庆卫视 |
| | 4403 | 5403 | | 宁夏卫视 |
| | 4404 | 5404 | | 青海卫视 |
| | 4405 | 5405 | | 中央教育电视台1台 |
| | 4406 | 5406 | | 旅游卫视 |
| | 4407 | 5407 | | 甘肃卫视 |
| | 4408 | 5408 | | 朔州综合 |
| | 4409 | 5409 | | 朔州影视 |
| | 4410 | 5410 | | 内蒙古卫视 |
| | 4411 | 5411 | | 金鹰卡通 |
| | 4412 | 5412 | 794 |
| 应县电视1台 |
| | 4501 | 5501 | 应县 | 蒲公英
2015-02-20 | | 应县影视 |
| | 4502 | 5502 | | 山西卫视 |
| | 4503 | 5503 | | 山西经济 |
| | 4504 | 5504 | | 山西影视 |
| | 4505 | 5505 | | 山西科教 |
| | 4506 | 5506 | | 山西公共 |
| | 4507 | 5507 | | 山西少儿 |
| | 4508 | 5508 | | 山西黄河 |
| | 4509 | 5509 | | 中国黄河电视台 |
| | 4510 | 5510 | | 兵团卫视 |
| | 4511 | 5511 | | 西藏卫视 |
| | 4512 | 5512
|
|
|
|