- UID
- 1901622
- 性别
- 保密
- 注册时间
- 2015-1-5
- 威望
-
- 金币
-
- Z币
-
- 听众
|
唐山:接收频率 | 频道商 | 频道名称 | 视频方式 | 锁码方式 | V-PID | A-PID | 备注 | 来源 | 698 |
| 中央电视台记录频道 | MPEG-2 | 开锁 | 513 | 514 |
| jueheng
2014-11-05 | | 中央电视台科教频道 | MPEG-2 | 开锁 | 529 | 530 | | 中央电视台戏曲频道 | MPEG-2 | 开锁 | 545 | 546 | | 中央电视台社会与法频道 | MPEG-2 | 开锁 | 561 | 562 | | 中央电视台音乐频道 | MPEG-2 | 开锁 | 577 | 578 | | 中央电视台新闻频道 | MPEG-2 | 开锁 | 593 | 594 | | 唐山文化影视频道 | MPEG-2 | 开锁 | 609 | 610 | | 辽宁卫视 | MPEG-2 | 开锁 | 625 | 626 | | 江苏卫视 | MPEG-2 | 开锁 | 641 | 642 | 714 |
| 中央电视台综合频道 | MPEG-2 | 开锁 |
| |
| jueheng
2014-11-05 | | 中央电视台财经频道 | MPEG-2 | 开锁 |
| | | 中央电视台综艺频道 | MPEG-2 | 开锁 |
| | | 中央电视台中文国际频道 | MPEG-2 | 开锁 |
| | | 中央电视台体育频道 | MPEG-2 | 开锁 |
| | | 中央电视台电影频道 | MPEG-2 | 开锁 |
| | | 中央电视台军事农业频道 | MPEG-2 | 开锁 |
| | | 中央电视台电视剧频道 | MPEG-2 | 开锁 |
| | | 唐山生活服务频道 | MPEG-2 | 开锁 |
| | 722 |
| 河北卫视 | MPEG-2 | 开锁 |
| |
| 唐山丰润
2015-04-24 | | 河北经济 | MPEG-2 | 开锁 |
| | | 丰南电视台 | MPEG-2 | 开锁 |
| | | 河北农民频道 | MPEG-2 | 开锁 |
| | | 唐山新闻综合 | MPEG-2 | 开锁 |
| | | 安徽卫视 | MPEG-2 | 开锁 |
| | | 劲爆体育 | MPEG-2 | 开锁 |
| | | CHC动作电影 | MPEG-2 | 开锁 |
| | | 金鹰卡通频道 | MPEG-2 | 开锁 |
| | | 快乐垂钓 | MPEG-2 | 开锁 |
| | 730 |
| 风云音乐 | MPEG-2 | 开锁 |
| |
| jueheng
2015-03-08 | | 风云剧场 | MPEG-2 | 开锁 |
| | | 风云地理 | MPEG-2 | 开锁 |
| | | 【预备频道 三佳购物】 | MPEG-2 | 开锁 |
| | | 山东卫视 | MPEG-2 | 开锁 |
| | 762 |
| 重庆卫视 | MPEG-2 | 开锁 |
| |
| jueheng
2015-03-08 | | 家政频道 | MPEG-2 | 开锁 |
| | | 中央电视台体育赛事频道 | MPEG-2 | 开锁 |
| | | 河北影视 | MPEG-2 | 开锁 |
| | 770 |
| 唐山高清电影(标清) | MPEG-2 | 开锁 |
| |
| 唐山丰润
2015-05-04 | | 贵州卫视 | MPEG-2 | 开锁 |
| | | 山东卫视 | MPEG-2 | 开锁 |
| | | 唐山公共 | MPEG-2 | 开锁 |
| | | 天津卫视 | MPEG-2 | 开锁 |
| | | 东方卫视 | MPEG-2 | 开锁 |
| | | 北京卫视 | MPEG-2 | 开锁 |
| | | 浙江卫视 | MPEG-2 | 开锁 |
| | | 湖南卫视 | MPEG-2 | 开锁 |
| | 778 |
| 中央电视台记录频道 | MPEG-2 | 开锁 |
| |
| jueheng
2014-11-05 | | 中央电视台科教频道 | MPEG-2 | 开锁 |
| | | 中央电视台戏曲频道 | MPEG-2 | 开锁 |
| | | 中央电视台社会与法频道 | MPEG-2 | 开锁 |
| | | 中央电视台音乐频道 | MPEG-2 | 开锁 |
| | | 中央电视台新闻频道 | MPEG-2 | 开锁 |
| | | 唐山文化影视频道 | MPEG-2 | 开锁 |
| | | 辽宁卫视 | MPEG-2 | 开锁 |
| | | 江苏卫视 | MPEG-2 | 开锁 |
| | 794 |
| 唐山移动电视 | MPEG-2 | 开锁 |
| |
| jueheng
2014-11-05 |
| 邯郸:接收频率 | 频道商 | 频道名称 | 视频方式 | 锁码方式 | V-PID | A-PID | 备注 | 来源 | 546 |
| 邯郸新闻综合 |
| 开锁 | 101 | 102 |
| 卫星老友
2014-12-30邯郸
| | 邯郸民生都市 |
| 开锁 | 201 | 202 | | 邯郸公共 |
| 开锁 | 301 | 302 | |
| 开锁 | 1001 | 1002 | | 鸡泽电视台 |
| 开锁 | 1201 | 1202 | | 鸡泽综艺 |
| 开锁 | 1301 | 1302 | 594 |
| CHC家庭影院 |
| |
| |
| 卫星老友
2014-12-23邯郸
| | 广西卫视 |
| |
| | | 山西卫视 |
| |
| | | 四川卫视 |
| |
| | | 湖北卫视 |
| |
| | 634 |
| 中央电视台综合频道 | MPEG-2 |
| 512 | 650 |
| 卫星老友
2014-12-23曲周
| | 中央电视台经济频道 | MPEG-2 |
| 513 | 660 | | 中央电视台军事农业频道 | MPEG-2 |
| 534 | 670 | | 中央电视台科教频道 | MPEG-2 |
| 515 | 680 | | 中央电视台戏曲频道 | MPEG-2 |
| 516 | 690 | | 曲周电视台 | MPEG-2 |
| 5311 | 5312 | | 曲周文艺 | MPEG-2 |
| 5321 | 5322 | | 曲周影视 | MPEG-2 |
| 5331 | 5332 | 642 |
| 陕西卫视 | MPEG-2 |
| 32 | 33 |
| 卫星老友
2014-12-23邯郸
| | 湖北卫视 | MPEG-2 |
| 34 | 35 | | 河北卫视 | MPEG-2 |
| 160 | 80 | | 邯郸新闻综合 | MPEG-2 |
| 41 | 147 | | 中央电视台社会与法频道 | MPEG-2 |
| 517 | 700 | | 四川卫视 | MPEG-2 |
| 308 | 37 | | 广西卫视 | MPEG-2 |
| 300 | 399 | | 河北农民卫视 | MPEG-2 |
| 1026 | 146 | 658 |
| 中央电视台少儿频道 | MPEG-2 |
| 516 | 690 |
| 卫星老友
2014-12-23馆陶
| | 江西卫视 | MPEG-2 |
| 170 | 100 | | 山东卫视 | MPEG-2 |
| 42 | 43 | | 辽宁卫视 | MPEG-2 |
| 265 | 276 | | 天津卫视 | MPEG-2 |
| 52 | 44 | | 重庆卫视 | MPEG-2 |
| 128 | 144 | 梨园频道 | MPEG-2 |
| 130 | 146 | 682 |
| 频道 |
| | 1160 | 1120 |
| 卫星老友
2014-12-23 | | 频道 |
| | 514 | 515 | | 频道 |
| | 258 | 145 | | 频道 |
| | 517 | 700 | | 频道 |
| | 32 | 33 | | 频道 |
| | 255 | 276 | | 频道 |
| | 6480 | 6483 | | 频道 |
| | 180 | 36 | 690 |
| 河北卫视 | MPEG-2 | 开锁 | 401 | 402 |
| 卫星老友
2014-12-23鸡泽
| | 河北经济 | MPEG-2 | 开锁 | 501 | 502 | | 河北都市 | MPEG-2 | 开锁 | 601 | 602 | | 河北影视 | MPEG-2 | 开锁 | 701 | 702 | | 河北少儿科教 | MPEG-2 | 开锁 | 801 | 802 | | 河北公共 | MPEG-2 | 开锁 | 901 | 902 | | 河北农民频道 | MPEG-2 | 开锁 | 1001 | 1002 | 706 |
| CHC家庭影院 |
| |
| |
| 卫星老友
2014-12-23 | | 广西卫视 |
| |
| | | 山西卫视 |
| |
| | | 四川卫视 |
| |
| | | 湖北卫视 |
| |
| | 738 |
| 中央电视台综艺频道 |
| | 272 | 273 |
| 卫星老友
2014-12-23 | | 中央电视台体育频道 |
| | 274 | 275 | | 中央电视台电影频道 |
| | 276 | 277 | | 中央电视台电视剧频道 |
| | 278 | 279 | | 中央电视台新闻频道 |
| | 530 | 531 | | 中央电视台少儿频道 |
| | 527 | 528 | | 河北卫视 |
| | 520 | 521 | | 浙江卫视 |
| | 522 | 523 | | 河南卫视 |
| | 524 | 525 | | 北京卡酷 |
| | 536 | 537 | | 北京卫视 |
| | 538 | 539 | 746 |
| 馆陶1台 |
| | 260 | 261 |
| 卫星老友
2014-12-23馆陶
| | 馆陶2台 |
| | 262 | 263 | | 馆陶3台 |
| | 264 | 265 | | 馆陶4台 |
| | 266 | 267 | | 山东卫视 |
| | 536 | 537 | | 天津卫视 |
| | 1030 | 1031 | | 江西卫视 |
| | 1032 | 1033 | | 湖南卫视 |
| | 1034 | 1035 | | 上海东方卫视 |
| | 1038 | 1039 | | 【预备频道 梨园频道】 |
| | 780 | 781 | 772 |
| 中央电视台综合频道 |
| | 777 | 778 |
| 卫星老友
2014-12-30鸡泽
| | 中央电视台财经频道 |
| | 779 | 780 | | 中央电视台中文国际频道 |
| | 792 | 793 | | 中央电视台军事农业频道 |
| | 781 | 782 | | 中央电视台记录频道 |
| | 520 | 521 | | 中央电视台科教频道 |
| | 783 | 784 | | 中央电视台戏曲频道 |
| | 785 | 786 | | 中央电视台社会与法频道 |
| | 787 | 788 | | 中央电视台音乐频道 |
| | 789 | 790 | | 中国气象频道 |
| | 526 | 527 | | 河北农民频道 |
| | 522 | 523 |
|
石家庄:接收频率 | 频道商 | 频道名称 | 视频方式 | 锁码方式 | V-PID | A-PID | 备注 | 来源 | 554 |
| 中央电视台综合频道 | MPEG-4 |
| |
| 晋州 | sjz623
2014-12-29 | | 中央电视台财经频道 | MPEG-4 |
| |
| | 中央电视台综艺频道 | MPEG-4 |
| 39 | 40 | | 中央电视台中文国际频道 | MPEG-4 |
| |
| | 中央电视台体育频道 | MPEG-4 |
| |
| | 中央电视台电影频道 | MPEG-4 |
| |
| | 中央电视台军事农业频道 | MPEG-4 |
| |
| | 中央电视台电视剧频道 | MPEG-4 |
| |
| | 中央电视台记录频道 | MPEG-4 |
| |
| | CHC动作电影 | MPEG-4 |
| 66 | 67 | | 老故事 | MPEG-4 |
| |
| | 562 |
| 江西卫视 | MPEG-4 |
| |
| 晋州 | sjz623
2014-12-29 | | 河南卫视 | MPEG-4 |
| |
| | 深圳卫视 | MPEG-4 |
| |
| | 陕西卫视 | MPEG-4 |
| |
| | 福建东南卫视 | MPEG-4 |
| |
| | 吉林卫视 | MPEG-4 |
| |
| | 卡酷动画 | MPEG-4 |
| |
| | 北京卫视 | MPEG-4 |
| |
| | 天津卫视 | MPEG-4 |
| |
| | CHC家庭影院 | MPEG-4 |
| 66 | 67 | | 山西卫视 | MPEG-4 |
| |
| | 广东卫视 | MPEG-4 |
| 57 | 58 | 570 |
| 中央电视台新闻频道 | MPEG-4 |
| |
| 晋州 | sjz623
2014-12-29 | | 中央电视台少儿频道 | MPEG-4 |
| |
| | 中央电视台音乐频道 | MPEG-4 |
| |
| | 河北都市 | MPEG-4 |
| |
| | 河北公共 | MPEG-4 |
| |
| | 河北农民卫视 | MPEG-4 |
| |
| | 河北卫视 | MPEG-4 |
| |
| | 河北少儿 | MPEG-4 |
| 54 | 55 | | 河北经济 | MPEG-4 |
| |
| | 河北影视 | MPEG-4 |
| |
| | 国际地理频道 | MPEG-4 |
| |
| | 石家庄1台 | MPEG-4 |
| |
| | 578 |
| 江苏卫视 | MPEG-4 |
| |
| 晋州 | sjz623
2014-12-29 | | 摄像频道 | MPEG-4 |
| |
| | 黑龙江卫视 | MPEG-4 |
| |
| | 云南卫视 | MPEG-4 |
| |
| | 安徽卫视 | MPEG-4 |
| |
| | 山东卫视 | MPEG-4 |
| 51 | 52 | | 贵州卫视 | MPEG-4 |
| |
| | 石家庄3台 | MPEG-4 |
| |
| | 石家庄4台 | MPEG-4 |
| |
| | 晋州资讯 | MPEG-4 |
| |
| | 晋州综合 | MPEG-4 |
| |
| | 晋州影视 | MPEG-4 |
| |
| | 594 |
| 浙江卫视 | MPEG-4 |
| |
| 晋州 | sjz623
2014-12-29 | | 湖北卫视 | MPEG-4 |
| |
| | 新疆卫视 | MPEG-4 |
| |
| | 辽宁卫视 | MPEG-4 |
| 42 | 43 | | 都市剧场 | MPEG-4 |
| |
| | 重庆卫视 | MPEG-4 |
| |
| | 上海东方卫视 | MPEG-4 |
| |
| | 中华美食 | MPEG-4 |
| |
| | 发现之旅 | MPEG-4 |
| |
| | 四川卫视 | MPEG-4 |
| |
| | 老年福 | MPEG-4 |
| |
| | 旅游卫视 | MPEG-4 |
| |
| | 602 |
| 中央电视台戏曲频道 | MPEG-4 |
| |
| 晋州 | sjz623
2014-12-29 | | 中央电视台社会与法频道 | MPEG-4 |
| 51 | 52 | | 梨园频道 | MPEG-4 |
| |
| | 湖南卫视 | MPEG-4 |
| |
| | 魅力音乐 | MPEG-4 |
| |
| | 四海钓鱼 | MPEG-4 |
| |
| | 藁城-1 | MPEG-4 |
| |
| | 藁城-2 | MPEG-4 |
| |
| | 藁城-3 | MPEG-4 |
| |
| | 石家庄2台 | MPEG-4 |
| |
| | 环球奇观 | MPEG-4 |
| |
| | 广东卫视 | MPEG-4 |
| |
|
|
保定:接收频率 | 频道商 | 频道名称 | 视频方式 | 锁码方式 | V-PID | A-PID | 备注 | 来源 | 778 |
| 涿州-1 |
| 开锁 |
| | 涿州 | zk364725
2015-03-08 | | 涿州-2 |
| 开锁 |
| | | 涿州-3 |
| 开锁 |
| | | 中央电视台综合频道 |
| 开锁 |
| | | 中央电视台财经频道 |
| 开锁 |
| | | 中央电视台综艺频道 |
| 开锁 |
| | | 中央电视台中文国际频道 |
| 开锁 |
| | | 中央电视台体育频道 |
| 开锁 |
| | | 中央电视台电影频道 |
| 开锁 |
| | | 中央电视台军事农业频道 |
| 开锁 |
| | | 中央电视台电视剧频道 |
| 开锁 |
| | | 中央电视台科教频道 |
| 开锁 |
| | 786 |
| 中央电视台戏曲频道 |
| |
| | 涿州 | zk364725
2015-03-08 | | 中央电视台社会与法频道 |
| |
| | | 中央电视台新闻频道 |
| |
| | | 中央电视台少儿频道 |
| |
| | | 河北卫视 |
| 开锁 |
| | | 河北影视 |
| |
| | | 河北经济 |
| |
| | | 河北都市 |
| |
| | | 河北农民 |
| |
| | | 北京卫视 |
| |
| | | 北京-2 |
| |
| | | 北京-3 |
| |
| | 794 |
| 保定-1 |
| 开锁 |
| | 涿州 | zk364725
2015-03-08 | | 金鹰卡通 |
| |
| | | 贵州卫视 |
| |
| | | 上海东方卫视 |
| |
| | | 炫动卡通 |
| |
| | | 广东卫视 |
| |
| | | 广西卫视 |
| |
| | | 深圳卫视 |
| |
| | | 辽宁卫视 |
| |
| | | 江苏卫视 |
| |
| | | 中国教育电视1台 |
| |
| | | 优漫卡通 |
| |
| | 810 |
| 天津卫视 |
| |
| | 涿州 | zk364725
2015-03-08 | | 卡酷动画 |
| |
| | | 湖南卫视 |
| |
| | | 中央电视台音乐频道 |
| |
| | | 四海钓鱼 |
| |
| | | 高尔夫 |
| |
| | | CHC家庭影院 |
| |
| | | CHC动作电影 |
| |
| | | 黑龙江卫视 |
| |
| | | 【预备频道】 |
| |
| | | 【预备频道】 |
| |
| | | 【预备频道】 |
| |
| |
|
|
|