- UID
- 1851004
- 性别
- 保密
- 注册时间
- 2014-12-25
- 威望
-
- 金币
-
- Z币
-
- 听众
|
1、中山接收频率 | 频道商 | 频道名称 | 视频方式 | 锁码方式 | V-PID | A-PID | 备注 | 来源 | 650 |
| 中央电视台综合频道 |
| |
| |
| | | 中央电视台军事农业频道 |
| |
| | | 中山公共 |
| |
| | | 中山综合 |
| |
| |
2、深圳接收频率 | 频道商 | 频道名称 | 视频方式 | 锁码方式 | V-PID | A-PID | 备注 | 来源 | 562 |
| 深圳电视剧高清频道 | MPEG-4 |
| |
| | 2014-08-01 | | 深圳公共高清频道 | MPEG-4 |
| |
| | 706 |
| 深圳财经频道 | MPEG-4 |
| |
| | 2014-08-01 | | 深圳娱乐频道 | MPEG-4 |
| |
| | 深圳体育健康频道 | MPEG-4 |
| |
| | 深圳少儿频道 | MPEG-4 |
| |
| | 中央电视台中文国际频道 | MPEG-2 |
| |
| | 中央电视台新闻频道 | MPEG-2 |
| |
| | 广东珠江频道 | MPEG-2 |
| 104 | 204 | | 广东卫视 | MPEG-2 |
| |
| | 722 | 深圳移动电视公司 | 深圳移动电视1 | MPEG-4 |
| |
| | 2014-08-01 | | 深圳移动电视2 | MPEG-4 |
| |
| | DV生活 | MPEG-4 |
| |
| | 中央电视台新闻频道 | MPEG-4 |
| |
| | 深圳移动电视5 | MPEG-4 |
| |
| | 深圳移动电视6 | MPEG-4 |
| |
| | 深圳移动电视7 | MPEG-4 |
| |
| | 深圳移动电视8 | MPEG-4 |
| |
| | 深圳移动电视9 | MPEG-2 |
| |
| | 786 |
| 中央电视台综合高清频道 | MPEG-4 |
| 108 | 208 |
| 草壁梅
2015-04-16 | | 中央电视台体育赛事高清频道 | MPEG-4 |
| |
| | 794 |
| 深圳卫视高清频道 |
| |
| |
| 2014-08-01 | | 深圳都市高清频道 |
| |
|
3、广州接收频率 | 频道商 | 频道名称 | 视频方式 | 锁码方式 | V-PID | A-PID | 备注 | 来源 | 634 |
| 广东新闻 |
| |
| |
| asdtv
2015-02-02 | | 广东珠江 |
| |
| | | 广东体育 |
| |
| | | 广东卫视 |
| |
| | | 广东移动1 |
| |
| | | 广东移动2 |
| |
| | 642 |
| 广州移动1 |
| |
| |
| asdtv
2015-02-02 | | 广州移动2 |
| |
| | | 广州移动3 |
| |
| | | 广州移动4 |
| |
| | 762 |
| 广州移动1 |
| |
| |
| asdtv
2015-02-02 | | 广州移动2 |
| |
| | | 广州移动3 |
| |
| | | 广州移动4 |
| |
| | 786 |
| 中央电视台综合高清频道 | AVS+ |
| |
| | 2015-01-31 | | 中央电视台新闻频道 | AVS+ |
| |
| | 中央电视台军事农业频道 | MPEG-2 |
| | |
4、南宁接收频率 | 频道商 | 频道名称 | 视频方式 | 锁码方式 | V-PID | A-PID | 备注 | 来源 | 754 |
| 南宁移动电视 |
| 开锁 | 101 | 102 |
| 小脚丫
2015-04-08 | | 南宁移动电视 |
| 开锁 | 104 | 105 | 754 |
| 中央电视台综合频道 |
| 永新视博/天柏 | 512 | 650 |
| 小脚丫
2015-04-08 | | 中央电视台军事农业频道 |
| 永新视博/天柏 | 513 | 660 | | 中国教育电视一台 |
| 永新视博/天柏 | 514 | 670 | | 广西卫视 |
| 永新视博/天柏 | 515 | 680 | | 广西公共 |
| 永新视博/天柏 | 516 | 690 | | 湖南金鹰卡通 |
| 永新视博/天柏 | 517 | 700 | | 中国气象频道 |
| 永新视博/天柏 | 518 | 710 | | 南宁新闻综合 |
| 永新视博/天柏 | 519 | 720 | | 南宁都市生活 |
| 永新视博/天柏 | 520 | 730 | | 南宁影视娱乐 |
| 永新视博/天柏 | 521 | 740 | | 南宁公共 |
| 永新视博/天柏 | 522 | 750 | | 广西综艺 |
| 永新视博/天柏 | 524 | 770 | | 广西资讯 |
| 永新视博/天柏 | 525 | 780 | | 广西公共武鸣 |
| 永新视博/天柏 | 527 | 800 | 762 |
| 中央电视台财经频道 |
| 永新视博/天柏 | 512 | 650 |
| 小脚丫
2015-04-08 | | 中央电视台综艺频道 |
| 永新视博/天柏 | 513 | 660 | | 中央电视台中文国际频道 |
| 永新视博/天柏 | 514 | 670 | | 中央电视台体育频道 |
| 永新视博/天柏 | 515 | 680 | | 中央电视台电影频道 |
| 永新视博/天柏 | 516 | 690 | | 中央电视台电视剧频道 |
| 永新视博/天柏 | 517 | 700 | | 中央电视台科教频道 |
| 永新视博/天柏 | 518 | 710 | | 中央电视台少儿频道 |
| 永新视博/天柏 | 520 | 730 | | 中央电视台新闻频道 |
| 永新视博/天柏 | 521 | 740 | | 广西都市 |
| 永新视博/天柏 | 523 | 760 | | 广西影视 |
| 永新视博/天柏 | 524 | 770 | | 中央电视台社会与法频道 |
| 永新视博/天柏 | 525 | 780 | | 广西科教 |
| 永新视博/天柏 | 526 | 790 | 770 |
| 东南卫视 |
| 永新视博/天柏 | 512 | 650 |
| 小脚丫
2015-04-08 | | 江苏卫视 |
| 永新视博/天柏 | 513 | 660 | 东方卫视 |
| 永新视博/天柏 | 514 | 670 | | 安徽卫视 |
| 永新视博/天柏 | 515 | 680 | | 湖南卫视 |
| 永新视博/天柏 | 516 | 690 | | 四川卫视 |
| 永新视博/天柏 | 517 | 700 | | 北京卫视 |
| 永新视博/天柏 | 518 | 710 | | 浙江卫视 |
| 永新视博/天柏 | 519 | 720 | | 广东卫视 |
| 永新视博/天柏 | 520 | 730 | | 深圳卫视 |
| 永新视博/天柏 | 522 | 750 | | 贵州卫视 |
| 永新视博/天柏 | 523 | 760 | | 重庆卫视 |
| 永新视博/天柏 | 524 | 770 | | 云南卫视 |
| 永新视博/天柏 | 525 | 780 | 河南卫视 |
| 永新视博/天柏 | 526 | 790 | 786 |
| 广州台 |
| 永新视博/天柏 | 512 | 650 |
| 小脚丫
2015-04-08 | | 南方经济 |
| 永新视博/天柏 | 513 | 660 | | 南方综艺 |
| 永新视博/天柏 | 514 | 670 | | 南方都市 |
| 永新视博/天柏 | 515 | 680 | | 南方影视 |
| 永新视博/天柏 | 516 | 690 | | 南方少儿 |
| 永新视博/天柏 | 517 | 700 | | 广东新闻 |
| 永新视博/天柏 | 518 | 710 | | 广东公共 |
| 永新视博/天柏 | 519 | 720 | | 广东体育 |
| 永新视博/天柏 | 520 | 730 | | 珠江电影 |
| 永新视博/天柏 | 521 | 740 | 珠江台 |
| 永新视博/天柏 | 522 | 750 | 794 |
| 怀旧剧场 |
| 永新视博/天柏 | 512 | 650 |
| 小脚丫
2015-04-08 | | CHC家庭影院 |
| 永新视博/天柏 | 513 | 660 | | 风云足球 |
| 永新视博/天柏 | 514 | 670 | | 风云剧场 |
| 永新视博/天柏 | 515 | 680 | | 第一剧场 |
| 永新视博/天柏 | 516 | 690 | | 国防军事 |
| 永新视博/天柏 | 517 | 700 | | 发现之旅 |
| 永新视博/天柏 | 518 | 710 | | 宝贝家 |
| 永新视博/天柏 | 519 | 720 | | 四海钓鱼 |
| 永新视博/天柏 | 520 | 730 | | 新动漫 |
| 永新视博/天柏 | 521 | 740 |
5、三亚
|
|