- UID
- 254977
- 性别
- 保密
- 注册时间
- 2013-12-24
- 威望
-
- 金币
-
- Z币
-
- 听众
|
本帖最后由 ZNDS活动 于 2018-9-26 14:14 编辑
活动回顾:当贝网络5周年,砥砺前行,携手共进,海量周年豪礼嗨送不停!
ZNDS论坛活动规则不定时更新,很多新网友木有注意到,进来看

中奖楼层:
当贝5周年活动中奖楼层.zip
(16.88 KB, 下载次数: 3)
密码:当贝网络5周年

领奖方式:请中奖用户在第一时间联系领奖,@ZNDS活动 站内信!领奖格式如下:
活动名称:
中奖奖品:
收货信息:姓名 电话 地址
晒奖:论坛+微博 #ZNDS活动# #ZNDS晒奖#@智能电视网 +回复本帖晒奖

中奖名单:
奖品 | 以活动结束时楼层为最终有效总楼! | 以活动结束当天3D号为一个变量! | 结果四舍五入! | 总楼层 | | | | | | | | | | | | 1422475 | | | | | | | | | | | | | 55.55%+3D*2 | 87 | 790359 | 连楼 | 395180 | 吉星 | | | | | | | | | | 山进盲人语音收音机 | 11.02%+3D | 87 | 156844 | 不符合规则 | 78422 | 天天天不顺 | | | | | | | | | | 山进盲人语音收音机 | 80.50%-3D | 87 | 1145005 | duzhonghao | | | | | | | | | | | | | 21.35%+3D | 87 | 303785 | 喵酱小五 | | | | | | | | | | | | 米家恒温电水壶 | 69.25%+3D | 87 | 985151 | 水果冻1111 | | | | | | | | | | | | 米家恒温电水壶 | 90.50% | | 1287340 | 圣光 | | | | | | | | | | | | 木奇灵超控陀螺套装 | 59.12%+3D |
| 841054 | 重复 | 420527 | Emily0 | | | | | | | | | | 木奇灵超控陀螺套装 | 25.19% |
| 358321 | 重复 | 179161 | 重复 | 89580 | 重复 | 44790 | 不符合规则 | 22395 | 重复 | 11197.54539 | bbvrt | | 木奇灵超控陀螺套装 | 0.12%+3D |
| 1794 | wanghpde | | | | | | | | | | | | 格灵练字帖套装 | 36.9%+3D |
| 524980 | 连楼 | 262490 | 重复 | 131245.0688 | 重复 | 65623 | 不符合规则 | 32811 | 重复 | 16405.63359 | girl0008 | | 格灵练字帖套装 | 29.19%+3D |
| 415307 | 不符合规则 | 207654 | 醉无敌 | | | | | | | | | | 格灵练字帖套装 | 0.69% |
| 9815 | 重复 | 4908 | hsln88 | | | | | | | | | | 格灵练字帖套装 | 85.96%-3D |
| 1222673 | 重复 | 611336 | znlclclc16 | | | | | | | | | | 格灵练字帖套装 | 1.19% |
| 16927 | 重复 | 8464 | 重复 | 4232 | 爱老虎尤 | | | | | | | | 微视听语音遥控器 | 99.89%-3D |
| 1420823 | xx198399 | | | | | | | | | | | | 微视听语音遥控器 | 88.88% |
| 1264296 | 重复 | 632148 | 重复 | 316074 | 重复 | 158037 | 重复 | 79018 | 重复 | 39509 | 重复 | 取消 | 微视听语音遥控器 | 100.00% |
| 1422475 | 重复 | 711238 | 重复 | 355619 | 重复 | 177809 | 单炒饭 | | | | | | 微视听语音遥控器 | 63.12%+3D |
| 897953 | 连楼 | 448977 | 重复 | 224488 | sdyuna | | | | | | | | 微视听语音遥控器 | 46.73%+3D |
| 664810 | 重复 | 332405 | o夜枫o | | | | | | | | | | ORICO USB手持小风扇 | 77.77%+3D |
| 1106346 | 重复 | 553173 | 逸语轩 | | | | | | | | | | ORICO USB手持小风扇 | 15.29% |
| 217496 | 连楼 | 108748 | redblue2015 | | | | | | | | | | ORICO USB手持小风扇 | 0.16% |
| 2276 | 重复 | 1138 | 重复 | 569 | ivers3 | | | | | | | | ORICO USB手持小风扇 | 35.91%+3D |
| 510898 | 连楼 | 255449 | 天空大骑士 | | | | | | | | | | ORICO USB手持小风扇 | 99.18% |
| 1410811 | ssqf | | | | | | | | | | | | 虎牙公仔 | 11.11%+3D |
| 158124 | 连楼 | 79062 | 重复 | 39531 | 连楼 | 19765 | tokidoki2008 | | | | | | 虎牙公仔 | 69.56%+3D |
| 989561 | 重复 | 494780 | 重复 | 247390 | 重复 | 123695 | 重复 | 123695 | 重复 | 61848 | 重复 | 取消 | 虎牙公仔 | 83.54% |
| 1188336 | 重复 | 594168 | 重复 | 297084 | 依依麻麻 | | | | | | | | 虎牙公仔 | 0.02% |
| 284 | lishichundd | | | | | | | | | | | | 虎牙公仔 | 11.98%+3D |
| 170500 | 重复 | 85250 | 重复 | 42625 | 不符合规则 | 21312 | 重复 | 10656 | 风鹰绝杀 | | | | | 58.26%+3D |
| 828821 | 重复 | 414410 | 连楼 | 207205 | 启明灯 | | | | | | | | 4K花园观影卡 | 79.81%-3D |
| 1135190 | 在东张西望 | | | | | | | | | | | | 4K花园观影卡 | 12.46% |
| 177240 | 重复 | 88620 | 光头佬 | | | | | | | | | | 4K花园观影卡 | 69.28% |
| 985491 | 重复 | 492745 | 重复 | 246372.67 | 重复 | 123186.335 | 重复 | 61593 | 重复 | 30796.58375 | 不符合规则 | 取消 | 4K花园观影卡 | 46.28%+3D | | 658408 | 连楼 | 329204 | 只想好好的 | | | | | | | | | | 4K花园观影卡 | 24.15%+3D | | 343615 | 重复 | 171807 | 重复 | 85904 | 重复 | 42952 | 重复 | 21476 | 重复 | 10738 | 胖小小妹 | | 4K花园观影卡 | 12.59% | | 179090 | 重复 | 89545 | 重复 | 44772 | 重复 | 22386 | 音趣酱油团 | | | | | | 4K花园观影卡 | 69.96% | | 995164 | 连楼 | 497582 | 好年华 | | | | | | | | | | 4K花园观影卡 | 35.19%+3D | | 500656 | 拒绝水鱼 | | | | | | | | | | | | 4K花园观影卡 | 0.09% |
| 1280 | 重复 | 640 | jhueng | | | | | | | | | | 视云VIP年卡 | 11.29%+3D | | 160684 | 重复 | 80342 | 重复 | 40171 | 重复 | 20086 | 重复 | 10043 | starl | | | | 视云VIP年卡 | 93.15%-3D | | 1324948 | 重复 | 662474.2313 | 连楼 | 331237.1156 | 重复 | 165618.5578 | 重复 | 82809 | 重复 | 41404.63945 | 重复 | 取消 | 视云VIP年卡 | 12.66% | | 180085 | 重复 | 90043 | 重复 | 45021 | 重复 | 22511 | 重复 | 11255 | 谁也不懂吾 | | | | 视云VIP年卡 | 15.38% | | 218777 | 重复 | 109388.3275 | 重复 | 54694 | 重复 | 27347 | 重复 | 13674 | liqhong | | | | 视云VIP年卡 | 31.98% | | 454908 | suzzwzzw | | | | | | | | | | | | 视云VIP年卡 | 66.88%+3D | | 951438 | 连楼 | 475719.14 | 重复 | 237859.57 | 重复 | 118929.785 | 重复 | 59465 | 重复 | 29732.44625 | 重复 | 取消 | 视云VIP年卡 | 22.19% | | 315647 | 老兵93 | | | | | | | | | | | | 视云VIP年卡 | 31.15% | | 443101 | 不符合规则 | 221550.4813 | 重复 | 110775.2406 | 重复 | 55388 | qqaz1963 | | | | | | 视云VIP年卡 | 69.16% | | 983784 | 重复 | 491891.855 | 连楼 | 245945.9275 | 重复 | 122972.9638 | 重复 | 61486 | 不符合规则 | 30743.24094 | 重复 | 取消 | 视云VIP年卡 | 99.55%-3D | | 1415987 | 重复 | 707993.4313 | 重复 | 353996.7156 | 不符合规则 | 176998.3578 | 重复 | 88499 | 重复 | 44249.58945 | 不符合规则 | 取消 |
中奖楼层 | 奖品 | 中奖用户 | 5楼 | 芒果会员周卡1张 | | 55楼 | 芒果会员周卡2张+视频VIP年卡1张 | | 555楼 | 芒果会员周卡3张+视云年卡1张+葡萄 游戏厅手柄1台 | | 5555楼 | 芒果会员周卡4张+视云年卡1张+葡萄游戏厅手柄1台+格灵摇摆企鹅1台 | | 55555楼 | 芒果会员周卡4张+视云年卡1张+葡萄游戏厅手柄1台+格灵摇摆企鹅1台+ 小米盒子4c1台 | | 555555楼 | 芒果会员周卡4张+视云年卡1张+葡萄游戏厅手柄1台+格灵智能教育机1台+酷比魔方平板1台 | |
领奖的每个网友务必加入ZNDS活动群 311970574,以便联系。

公示3天,欢迎监督举报,领奖截止日期9月28日。逾期不候。
请务必在论坛+微博#ZNDS活动##ZNDS晒奖#@智能电视网 晒奖
同时,请中奖小伙伴加ZNDS活动QQ群:311970574
|
|