电视尺寸与最佳观看距离对照
现在市面上充斥了大屏高清电视,虽然观看效果很好,可是也要注意保护眼睛和视力。这样的话,电视尺寸与最佳观看距离就显得格外重要了,下面就带大家了解一下,你家的电视尺寸适合什么样的观看距离呢?表一 4:3电视机的最佳视距 标称屏幅 实际屏幅 屏幕高度 最佳视距
14英寸 12英寸 12×1.524=18.288cm 55~92cm
21英寸 19英寸 19×1.524=28.956cm 87~145cm
25英寸 23英寸 23×1.524=35.052cm 105~175cm
29英寸 27英寸 27×1.524=41.148cm 123~205cm
34英寸 32英寸 32×1.524=48.768cm 146~244cm
38英寸 36英寸 36×1.524=54.864cm 165~274cm
43英寸 42英寸 42×1.524=64.008cm 192~320cm
50英寸 49英寸 49×1.524=74.676cm 224~373cm
60英寸 59英寸 59×1.524=89.916cm 270~450cm
表二 16:9电视机的最佳视距标称屏幅 实际屏幅 屏幕高度 最佳视距
28英寸 26英寸 26×1.245=32.37cm 97~162cm
32英寸 30英寸 30×1.245=37.35cm 112~187cm
36英寸 34英寸 34×1.245=44.82cm 134~224cm
42英寸 41英寸 41×1.245=51.045cm 153~255cm
46英寸 45英寸 45×1.245=56.025cm 168~280cm
50英寸 49英寸 49×1.245=61.005cm 183~305cm
60英寸 59英寸 59×1.245=73.455cm 220~367cm {subject} 我的50寸的3米多看的都不舒服,起码4米还可以 来学习
页:
[1]
